目白台・小日向ルート
停留所名 所要時間 始発 最終
1 文京シビックセンター(春日駅前) 7:16 19:56
2 小石川税務署 2 7:18 19:58
3 後楽二丁目 3 7:19 19:59
4 トッパンホール・印刷博物館 4 7:20 20:00
5 水道二丁目 5 7:21 20:01
6 服部坂下 7 7:23 20:03
7 江戸川橋駅 11 7:27 20:07
8 江戸川公園 14 7:30 20:10
9 関口二丁目 16 7:32 20:12
10 ホテル椿山荘東京 18 7:34 20:14
11 目白台二丁目 19 7:35 20:15
12 目白台運動公園 24 7:40 20:20
13 日本女子大前 25 7:41 20:21
14 目白台二丁目 28 7:44 20:24
15 アカデミー音羽 30 7:46 20:26
16 護国寺 32 7:48 20:28
17 講談社前 33 7:49 20:29
18 大塚二丁目 35 7:51 20:31
19 大塚一丁目 36 7:52 20:32
20 都営小日向二丁目アパート 37 7:54 20:34
21 服部坂下 42 7:58 20:38
22 小日向台小学校 44 8:00 20:40
23 小日向二丁目 15 8:01 20:41
24 拓殖大学国際教育会館前 16 8:02 20:42
25 窪町小学校 48 8:04 20:44
26 茗荷谷駅 49 8:05 20:45
27 第一中学校 50 8:06 20:46
28 播磨坂 52 8:08 20:48
29 共同印刷 53 8:09 20:49
30 小石川一丁目 54 8:10 20:50
31 こんにゃくえんま 55 8:11 20:51
32 後楽園駅 56 8:12 20:52
1 文京シビックセンター(春日駅前) 58
目白台・小日向ルートの一周は58分です。
千駄木・駒込ルート
停留所名 所要時間 始発 最終
6 ラクーア 7:11 19:51
7 春日駅 2 7:13 19:53
8 文化シヤッター前 3 7:14 19:54
9 クイーン伊勢丹小石川店前 4 7:15 19:55
10 指ヶ谷小学校前 5 7:16 19:56
11 白山下 9 7:20 20:00
12 白山駅 10 7:21 20:01
13 白山上 12 7:23 20:03
14 向丘一丁目 14 7:25 20:05
15 日本医大前 18 7:29 20:09
16 千駄木二丁目 20 7:31 20:11
17 千駄木駅(団子坂下) 21 7:12 19:52
18 特養ホーム千駄木の郷 24 7:15 19:55
19 千駄木小学校 25 7:16 1956
20 駒込病院 27 7:18 19:58
21 本駒込三丁目 28 7:19 19:59
22 富士神社 29 7:20 20:00
23 昭和小学校 30 7:21 20:01
24 六義園入口 31 7:22 20:02
25 南北線駒込駅 32 7:23 20:03
26 本駒込六丁目 33 4:24 20:04
27 すがも腎クリニック(本駒込六丁目) 35 7:26 20:06
28 千石駅 38 7:29 20:09
29 特養ホーム白山の郷 39 7:30 20:10
30 東洋大学前 40 7:31 20:11
31 白山五丁目 41 7:32 20:12
11 白山下 45 7:36 20:16
32 指ヶ谷小学校 48 7:39 20:19
33 白山一丁目 49 7:40 20:20
34 文化シヤッター前 50 7:41 20:21
35 春日駅 55 7:46 20:26
1 文京シビックセンター(春日駅前) 58 7:00 20:29
2 小石川後楽園入口 60 7:02 20:31
3 後楽一丁目 62 7:04 20:33
4 東京ドームホテル 64 7:06 20:35
5 ミーツポート 67 7:09 20:38
6 ラクーア 69
千駄木・駒込ルートの一周は69分です。

「Bーぐる」はこちら(文京区役所の公式HP)